Содержание
ГВОЗДИ
Гвозди | тенге за кг. | |
ГОСТ 4028-63 | без покр. | |
25х1.4 | 812 ₸ | |
32х1.8 | 700 ₸ | |
40х2 | 693 ₸ | |
50х2.5 | 667 ₸ | |
60х2.5 | 667 ₸ | |
70х3 | 653 ₸ | |
80х3 | 653 ₸ | |
90х3.5 | 653 ₸ | |
100х4 | 653 ₸ | |
120х4 | 653 ₸ | |
150х5 | 653 ₸ | |
200х6 | 653 ₸ |
ШАЙБЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ
Шайбы увеличенные | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ 6958-70 ОШ 9021 | без покр. | ОЦИНК. |
5 | 997 ₸ | 1 109 ₸ |
6 | 931 ₸ | 1 043 ₸ |
8 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
10 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
12 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
14 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
16 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
18 | 1 129 ₸ | 1 241 ₸ |
20 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
22 | 1 003 ₸ | 1 115 ₸ |
24 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
30 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
36 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ
Шайбы пружинные | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ 6402 127 | без покр. | ОЦИНК. |
3 | 1 939 ₸ | 2 058 ₸ |
4 | 1 451 ₸ | 1 563 ₸ |
5 | 1 332 ₸ | 1 464 ₸ |
6 | 1 135 ₸ | 1 247 ₸ |
8 | 1 127 ₸ | 1 239 ₸ |
10 | 1 107 ₸ | 1 187 ₸ |
12 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
14 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
16 | 1 055 ₸ | 1 167 ₸ |
18 | 1 055 ₸ | 1 167 ₸ |
20 | 1 055 ₸ | 1 167 ₸ |
22 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
24 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
27 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
30 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
36 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
42 | 1 107 ₸ | 1 220 ₸ |
ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ
Шайбы плоские | тенге за кг. | тенге за кг. |
ГОСТ 11371-78 125 | без. покрытия | Оцинкованные |
3 | 1 115 ₸ | 1 228 ₸ |
4 | 917 ₸ | 1 030 ₸ |
5 | 997 ₸ | 1 109 ₸ |
6 | 931 ₸ | 1 043 ₸ |
8 | 904 ₸ | 904 ₸ |
10 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
12 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
14 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
16 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
18 | 1 129 ₸ | 1 241 ₸ |
20 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
22 | 1 003 ₸ | 1 115 ₸ |
24 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
27 | 1 003 ₸ | 1 115 ₸ |
30 | 891 ₸ | 1 003 ₸ |
36 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
42 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
48 | 904 ₸ | 1 016 ₸ |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ
Гайки шестигранные | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р ИСО 4032 (5915-70) | без покр. | оцинк. |
М3 | 2 020 ₸ | 2 112 ₸ |
М4 | 1 907 ₸ | 2 000 ₸ |
М5 | 1 571 ₸ | 1 663 ₸ |
Мб | 884 ₸ | 977 ₸ |
М8 | 884 ₸ | 977 ₸ |
М10 | 884 ₸ | 997 ₸ |
М12 | 838 ₸ | 931 ₸ |
М14 | 990 ₸ | 1 082 ₸ |
М16 | 1 096 ₸ | 1 188 ₸ |
М18 | 1 254 ₸ | 1 366 ₸ |
М20 | 1 232 ₸ | 1 344 ₸ |
М22 | 1 280 ₸ | 1 373 ₸ |
М24 | 1 208 ₸ | 1 300 ₸ |
М27 | 1 175 ₸ | 1 267 ₸ |
МЗО | 1 247 ₸ | 1 360 ₸ |
МЗб | 1 142 ₸ | 1 234 ₸ |
М42 | 1 142 ₸ | 1 234 ₸ |
М48 | 1 142 ₸ | 1 234 ₸ |
М56 | 1 294 ₸ | 1 386 ₸ |
ШАЙБЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
Шайбы высокопрочные | тенге за кг. | тенге за кг. |
ГОСТ Р 52646-2006 | без покр. | ОЦИНК. |
16 | 3 413 ₸ | 3 611 ₸ |
20 | 3 138 ₸ | 3 336 ₸ |
22 | 2 956 ₸ | 3 154 ₸ |
24 | 3 057 ₸ | 3 255 ₸ |
27 | 3 057 ₸ | 3 255 ₸ |
30 | 3 057 ₸ | 3 255 ₸ |
ШПИЛЬКИ ПОЛНОРЕЗЬБОВЫЕ
Шпильки полнорезьбовые | К2/шт | К2/шт |
РШ 975 | 1 м. | 2 м. |
Мб | 149 ₸ | 297 ₸ |
М8 | 224 ₸ | 449 ₸ |
М10 | 297 ₸ | 594 ₸ |
М12 | 412 ₸ | 824 ₸ |
М14 | 812 ₸ | 1 624 ₸ |
М16 | 935 ₸ | 1 869 ₸ |
М18 | 1 162 ₸ | 2 323 ₸ |
М20 | 1 716 ₸ | 3 432 ₸ |
М22 | 1 973 ₸ | 3 947 ₸ |
М24 | 2 105 ₸ | 4 211 ₸ |
М27 | 2 350 ₸ | 4 699 ₸ |
МЗО | 3 755 ₸ | 7 511 ₸ |
М36 | 6 587 ₸ | 13 174 ₸ |
М42 | 17 028 ₸ | 34 056 ₸ |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ 8.0
Гайки шестигранные 8.0 | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р ИСО 4032 (5915-70) | без покр. | ОЦИНК. |
Мб | 1 255 ₸ | 1 367 ₸ |
М8 | 1 255 ₸ | 1 367 ₸ |
М10 | 969 ₸ | 1 081 ₸ |
М12 | 1 099 ₸ | 1 211 ₸ |
М14 | 1 238 ₸ | 1 350 ₸ |
М16 | 1 921 ₸ | 2 033 ₸ |
М18 | 1 660 ₸ | 1 342 ₸ |
М20 | 1 868 ₸ | 1 980 ₸ |
М22 | 1 921 ₸ | 2 033 ₸ |
М24 | 1 886 ₸ | 2 018 ₸ |
М27 | 2 082 ₸ | 2 195 ₸ |
МЗО | 2 082 ₸ | 2 195 ₸ |
БОЛТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ 5.8
Болты с шестигр. гол. 5.8 | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р ИСО 4014 (7798-70) | без покр. | ОЦИНК. |
М6х12х20 | 851 ₸ | 964 ₸ |
М6х25х50 | 838 ₸ | 950 ₸ |
М6х55х70 | 812 ₸ | 924 ₸ |
М8П6х100 | 884 ₸ | 997 ₸ |
М10х20х120 | 812 ₸ | 924 ₸ |
М12х20х140 | 898 ₸ | 1 010 ₸ |
М14х40х120 | 957 ₸ | 1 069 ₸ |
М16х30х150 | 832 ₸ | 944 ₸ |
М18х50х130 | 1 003 ₸ | 1 115 ₸ |
М20М0х45 | 1 089 ₸ | 1 201 ₸ |
М20х50х200 | 944 ₸ | 1 056 ₸ |
М22х50х55 | 1 505 ₸ | 1 617 ₸ |
М22х60х150 | 970 ₸ | 1 082 ₸ |
М24х40х55 | 1 333 ₸ | 1 445 ₸ |
М24х60х200 | 911 ₸ | 1 023 ₸ |
М27х70х200 | 1 162 ₸ | 1 274 ₸ |
М30х80х90 | 1 188 ₸ | 1 300 ₸ |
М30П00х200 | 1 162 ₸ | 1 274 ₸ |
М36х100х260 | 1 142 ₸ | 1 254 ₸ |
М42х120х280 | 1 195 ₸ | 1 307 ₸ |
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННЫЕ 8.8
Болты с шестигр. гол. 8.8 | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р ИСО 4014 (7798-70) | без покр. | ОЦИНК. |
М6х12х70 | 1 300 ₸ | 1 432 ₸ |
М8х16х80 | 1 234 ₸ | 1 366 ₸ |
М10х20х90 | 1 187 ₸ | 1 319 ₸ |
М12х20х100 | 1 187 ₸ | 1 319 ₸ |
М16х30х150 | 1 026 ₸ | 1 158 ₸ |
М20х50х200 | 1 162 ₸ | 1 294 ₸ |
М24х60х200 | 1 353 ₸ | 1 485 ₸ |
М27х60х200 | 1 624 ₸ | 1 756 ₸ |
М30П00х200 | 1 624 ₸ | 1 756 ₸ |
БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 10.9
Болты высокопроч. 10.9 | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р 52644-2006 | без покр. | ОЦИНК. |
М16х50х120 | 2 057 ₸ | 2 246 ₸ |
М20х60х140 | 2 197 ₸ | 2 387 ₸ |
М22х60х120 | 2 163 ₸ | 2 354 ₸ |
М24х60х180 | 2 249 ₸ | 2 438 ₸ |
М27х60х180 | 2 447 ₸ | 2 637 ₸ |
М30х60х180 | 2 447 ₸ | 2 637 ₸ |
ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 10.0
Гайки высокопрочные 10.0 | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ Р 52645-2006 | без покр. | ОЦИНК. |
М16 | 2746 ₸ | 2858 ₸ |
М20 | 2 678 ₸ | 2 876 ₸ |
М22 | 2298 ₸ | 2496 ₸ |
М24 | 2177 ₸ | 2375 ₸ |
М27 | 2299 ₸ | 2497 ₸ |
МЗО | 2299 ₸ | 2497 ₸ |
БОЛТЫ ДОРОЖНЫЕ
Болты дорожные | К2/кг | К2/кг |
ГОСТ 7802-70 | без покр. | ОЦИНК. |
М16х35 | 2 086 ₸ | |
М16х45 | 2 086 ₸ |